Zvaigžņu reitings
2022.-2023. m.g.
Vieta | Skola | Balles |
---|---|---|
1 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 94 |
2 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 26 |
3 | Rīgas Franču licejs | 11 |
4 | Druvas vidusskola | 10 |
5 | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 9 |
5 | Rīgas Ostvalda vidusskola | 9 |
7 | Babītes vidusskola | 6 |
7 | E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 6 |
9 | Rīgas 10. vidusskolas | 5 |
10 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 4 |
11 | Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" | 3 |
12 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 3 |
13 | Rīgas 34. vidusskola | 2 |
Ar punktu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.