Zvaigžņu reitings
2023.-2024. m.g.
Vieta reitingā | Skola | Balles |
---|---|---|
1 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 131 |
2 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 84 |
3 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 15 |
4 | Druvas vidusskola | 10 |
5 | Ādažu vidusskola | 9 |
5 | Rīgas 10. vidusskola | 9 |
5 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 9 |
5 | Starptautiskā vidusskolas "Ekziperī" | 9 |
9 | Jūrmalas Pumpuru vidusskola | 6 |
10 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 6 |
11 | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 2 |
12 | A. Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 2 |
12 | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 |
12 | Jauno līderu vidusskola | 2 |
12 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 2 |
Ar punktu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.