Zvaigžņu reitings
2019.-2020. m.g.
Vieta reitingā | Izglītības iestāde | Punkti |
---|---|---|
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 123 |
2 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 16 |
3 | Cēsu Valsts ģimnāzija | 15 |
4 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 15 |
5 | Gulbenes novada Valsts ģimnāzija | 9 |
6-9 | Priekules vidusskola | 6 |
6-9 | Rīgas 10.vidusskola | 6 |
6-9 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 6 |
6-9 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 6 |
10-13 | Rīgas Franču licejs | 4 |
10-13 | Druvas vidusskola | 4 |
10-13 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 4 |
10-13 | Olaines 1. vidusskola | 4 |
14 | Ventspils 1.ģimnāzija | 3 |
Ar punktu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā.