ZVAIGŽŅU REITINGA NOLIKUMS 2020
1.Zvaigžņu reitings ir skolu reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs.
2. Zvaigžņu reitinga mērķis:
• palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.
3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.
4. Reitingā tiek iekļautas skolas, kuru skolēni guvuši godalgotas vietas starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no 01.06.2019. līdz 01.06.2020.
5.Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā laika perioda starptautiskajās olimpiādēs.
6. Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, t.i., skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.
7. Olimpiādēs ir šāda punktu piešķiršanas kārtība:
• Par 1. vietu piešķir 5 punktus,
• Par 2. vietu piešķir 3 punktus,
• Par 3. vietu piešķir 2 punktus,
• Par atzinību piešķir 1 punktu.
8. Olimpiādes tiek iedalītas 3 grupās atkarībā no dalībvalstu skaita un katrai grupai tiek piešķirti svara koeficienti:
3-9 dalībvalstis – svara koeficients 1;
10-40 dalībvalstis – svara koeficients 2;
>40 dalībvalstis – svara koeficients 3.
9. Labākās skolas Zvaigžņu reitingā tiks apbalvotas ar diplomu.
10. Zvaigžņu reitinga darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Zvaigžņu reitings” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam un ieteikt labākos skolēnus un viņu pedagogus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.
Olimpiāde | rezultāts | skola | skolēna vārds uzvārds | Dalībvalstu skaits | dalībnieku skaits |
---|---|---|---|---|---|
Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) 16.maijā tiešsaistes režīmā | zelta medaļu | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Rolands Lopatko | 20 | 110 |
sudraba medaļu | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Ričards Kristers Knipšis | |||
bronzas medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Jānis Pudāns | |||
bronzas medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Viesturs Spūlis | |||
bronzas medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Edgars Rūdolfs Vītiņš | |||
bronzas medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Daniels Gorovojs | |||
bronzas medaļas | Rīgas Franču licejs, 12. klase | Leo Krugļikovs | |||
3. Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde EJOI 2019, 2019.g. Augusts. Slovēnija | bronzas medaļas | Druvas vidusskola | Ansis Gustavs Andersons | 24 | 90 |
31. Starptautiskajā informātikas olimpiādē 2019.g. Augusts, Azerbaidžāna | bronzas medaļas | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Kārlis Šusters | 80 | 325 |
bronzas medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Matīss Kristiņš | |||
16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde iGeo 2019, 2019.gada 30.jūlija līdz 5.augustam Honkongā | zelta medaļu | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rūdolfs Golubovs | 43 | 166 |
sudraba medaļa | Cēsu Valsts ģimnāzija | Andrejam Ķīlim | |||
sudraba medaļa | Gulbenes novada Valsts ģimnāzija | Kārlim Bošam | |||
bronzas godalgu | Priekules vidusskola | Krista Mehaņikova | |||
Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē tiešsaistes režīmā | bronzas medaļas | Cēsu Valsts ģimnāzija | Sandra Siliņa | 53 | |
2. Starptautiskā ekonomikas olimpiāde, 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā | bronzas | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Elīza Elizabete Bicāne | 24 | 131 |
bronzas | Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas | Elīza Ozola | |||
bronzas | Olaines 1. vidusskolas | Kārlis Eiduks | |||
sudraba medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Artūrs Jānis Ņikitins | |||
sudraba medaļas | Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas | Emīls Limanāns | |||
sudraba medaļas | Rīgas 10.vidusskolas | Aleksejs Popovs | |||
51. Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde norisinājās no 21. līdz 30. jūlijam Parīzē, Francijā. | Bronza | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Māris Koniševs | 80 | |
Bronza | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Olavs Rāciņš | |||
Sudrabs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Staņislavs Kurašs | |||
Zelts | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Gustavs Jānis Mežciems | |||
60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde, 2019.g.14. līdz 22. jūlijam Bātas pilsētā Anglijā | Atzinība | RTU inženierzinātņu vidusskola | Agnis Salmiņš | 112 | |
Atzinība | RTU inženierzinātņu vidusskola | Artjoms Ubaidulajevs | |||
Atzinība | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Kims Georgs Pavlovs | |||
Atzinība | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Ingus Smotrovs | |||
30. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, 2019.g. 14. līdz 21. jūlijam Szegedā, Ungārijā | bronza | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Mārtiņš Dāvis Apsītis | 72 | 285 |
bronza | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Toms Ekmanis | |||
bronza | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Anitra Zīle | |||
Atzinība | Ventspils 1.ģimnāzija | Leons Ālītis | |||
50. starptautiskā fizikas olimpiāde, 2019.g. 7. līdz 15. jūlijam Telavivā, Izraēlā | Sudrabs | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Jānis Hūns | 78 | 360 |
Bronza | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Ingvars Vitenburgs | |||
3. Eiropas fizikas olimpiāde, 2019.gada 4.jūnijā Latvijā | Sudrabs | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Vilhelms Cinis | 35 | |
Bronza | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Ričards Kristers Knipšis |
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com