ZVAIGŽŅU REITINGA NOLIKUMS
1. Zvaigžņu reitings ir skolu reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs.
2. Zvaigžņu reitinga mērķis:
– palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir vēlme patstāvīgi apgūt zināšanas;
– sekmēt Latvijas izglītības prestižu starptautiskajā vidē.
3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.
4. Reitingā tiek iekļautas skolas, kuru skolēni guvuši godalgotas vietas starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no iepriekšējā gada 01. jūnija līdz esošā gada 31. maijam.
5. Reitingā balles aprēķina katras skolas skolēnu iegūtos punktus atbilstoši rezultātam olimpiādē reizinot ar svara koeficientu atbilstoši olimpiādes dalībvalstu skaitam un apkopojot kopējo ballu skaitu.
6. Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, t.i., skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.
7. Olimpiādēs par 1. vietu piešķir 5 punktus, par 2. vietu piešķir 3 punktus, par 3. vietu piešķir 2 punktus, par atzinību piešķir 1 punktu.
8. Olimpiādes tiek iedalītas 3 grupās atkarībā no dalībvalstu skaita un katrai grupai tiek piešķirti svara koeficienti:
3-9 dalībvalstis – svara koeficients 1;
10-40 dalībvalstis – svara koeficients 2;
>40 dalībvalstis – svara koeficients 3.
9. Zvaigžņu reitingā ar diplomu tiek apbalvotas ne vairāk kā 10 skolas. Ja skolas saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem. Skolas ar vienādu ballu skaitu iegūst dalīto vietu.
10. Zvaigžņu reitinga darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Zvaigžņu reitings” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam un ieteikt labākos skolēnus un viņu pedagogus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.
| Starptautiskā olimpiāde / konkurss | Norises valsts | Dalībnieks no Latvijas | Skola | Iegūtā pakāpe (I, II, III, atzinība) | Dalībvalstu skaits olimpiādē | Koeficients | Punkti | Balles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo 2024) | Īrija | Rihards Daugavvanags-Vanags | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | II | 46 | 3 | 3 | 9 |
| 20. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo 2024) | Īrija | Amēlija Čeiča | Cēsu Valsts ģimnāzija | II | 46 | 3 | 3 | 9 |
| 35. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2024) | Kazahstāna | Kārlis Driba | Cēsu Valsts ģimnāzija | II | 74 | 3 | 3 | 9 |
| 36. Starptautiskā informātikas olimpiāde (IOI 2024) | Ēģipte | Ansis Gustavs Andersons | Druvas vidusskola | II | 94 | 3 | 3 | 9 |
| 31. Baltijas informātikas olimpiāde (BOI 2025) | Polija | Edgars Andersons | Druvas vidusskola | Atzinība | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Daniils Košeļevs | Jauno Līderu vidusskola | II | 10 | 2 | 3 | 6 |
| 20. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo 2024) | Īrija | Eduards Robežnieks | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | III | 46 | 3 | 2 | 6 |
| Baltijas ģeogrāfijas 10. olimpiāde | Polija | Raivo Zimelis | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | III | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Markuss Kalenda | Mārupes Valsts ģimnāzija | II | 23 | 2 | 3 | 6 |
| 65. Starptautiskajā matemātikas olimpiāde (IMO 2024) | Apvienotā Karaliste | Armands Tidriķis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 108 | 3 | 1 | 3 |
| 65. Starptautiskajā matemātikas olimpiāde (IMO 2024) | Apvienotā Karaliste | Chuhan Li | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 108 | 3 | 1 | 3 |
| 35. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2024) | Kazahstāna | Elza Strumpe | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | II | 74 | 3 | 3 | 9 |
| 8. Eiropas fizikas olimpiāde (EuPhO 2024) | Gruzija | Iļja Niks Stoligvo | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 54 | 3 | 2 | 6 |
| 4. Eiropas meiteņu informātikas olimpiādē (EGOI 2024) | Nīderlande | Jelizaveta Deņisova | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 56 | 3 | 1 | 3 |
| 65. Starptautiskajā matemātikas olimpiāde (IMO 2024) | Apvienotā Karaliste | Kristaps Lāss | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 108 | 3 | 1 | 3 |
| 35. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2024) | Kazahstāna | Marta Uzkalne | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 74 | 3 | 2 | 6 |
| 56. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2024) | Saūda Arābija | Pēteris Imants Mežciems | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 84 | 3 | 1 | 3 |
| 4. Eiropas meiteņu informātikas olimpiādē (EGOI 2024) | Nīderlande | Ramona Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | II | 56 | 3 | 3 | 9 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Agnese Kataja | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 23 | 2 | 2 | 4 |
| Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO 2025) | Kosova | Anna Ugaine | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 56 | 3 | 1 | 3 |
| 20. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo 2024) | Īrija | Artis Vilks | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | I | 46 | 3 | 5 | 15 |
| Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO 2025) | Kosova | Diāna Stecka | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 56 | 3 | 2 | 6 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Kārlis Ģirts Karnītis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | I | 10 | 2 | 5 | 10 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Kārlis Zalāns | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | II | 23 | 2 | 3 | 6 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Kristians Koržeņevskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 23 | 2 | 2 | 4 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Krišjānis Timermanis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Maksims Hodosevičs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | II | 10 | 2 | 3 | 6 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Mark Shirokii | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Romans Jemeļjanovs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Uvis Šolmanis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | III | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Vladimirs Lavrinovičs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 56. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2024) | Saūda Arābija | Linards Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | III | 84 | 3 | 2 | 6 |
| Starptautiskajā filozofijas olimpiāde | Itālija | Sofija Jansone | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | Atzinība | 54 | 3 | 1 | 3 |
| 31. Baltijas informātikas olimpiāde (BOI 2025) | Polija | Ričards Jansons | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | Atzinība | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Adrians Dacko | RTU Inženierzinātņu vidusskola | II | 23 | 2 | 3 | 6 |
| 65. Starptautiskajā matemātikas olimpiāde (IMO 2024) | Apvienotā Karaliste | Adriāns Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | III | 108 | 3 | 2 | 6 |
| 8. Eiropas fizikas olimpiāde (EuPhO 2024) | Gruzija | Ilya Reutin | RTU Inženierzinātņu vidusskola | III | 54 | 3 | 2 | 6 |
| Starptautiskā astronomijas un astrofizikas olimpiāde (IOAA 2024) | Brazīlija | Iļja Reutins | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Atzinība | 57 | 3 | 1 | 3 |
| 35. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2024) | Kazahstāna | Līga Blumfelde | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Atzinība | 74 | 3 | 1 | 3 |
| 56. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2024) | Saūda Arābija | Līva Eglīte | RTU Inženierzinātņu vidusskola | III | 84 | 3 | 2 | 6 |
| 56. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2024) | Saūda Arābija | Matīss Gercāns | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Atzinība | 84 | 3 | 1 | 3 |
| 65. Starptautiskajā matemātikas olimpiāde (IMO 2024) | Apvienotā Karaliste | Nikita Baranovs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Atzinība | 108 | 3 | 1 | 3 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Pēteris Teodors Skrastiņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | III | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | Horvātija | Ričards Ozols | RTU Inženierzinātņu vidusskola | III | 23 | 2 | 2 | 4 |
| Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO 2025) | Igaunija | Petr Shvab | RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola | III | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Starptautiskā Angļu valodas olimpiāde "Hippo" 2024 | Itālija | Kima Rābe | Siguldas pilsētas vidusskola | III | 67 | 3 | 2 | 6 |
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com



