ZVAIGŽŅU REITINGA NOLIKUMS
1. Zvaigžņu reitings ir skolu reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs.
2. Zvaigžņu reitinga mērķis:
– palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir vēlme patstāvīgi apgūt zināšanas;
– sekmēt Latvijas izglītības prestižu starptautiskajā vidē.
3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.
4. Reitingā tiek iekļautas skolas, kuru skolēni guvuši godalgotas vietas starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no iepriekšējā gada 01. jūnija līdz esošā gada 31. maijam.
5. Reitingā balles aprēķina katras skolas skolēnu iegūtos punktus atbilstoši rezultātam olimpiādē reizinot ar svara koeficientu atbilstoši olimpiādes dalībvalstu skaitam un apkopojot kopējo ballu skaitu.
6. Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, t.i., skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.
7. Olimpiādēs par 1. vietu piešķir 5 punktus, par 2. vietu piešķir 3 punktus, par 3. vietu piešķir 2 punktus, par atzinību piešķir 1 punktu.
8. Olimpiādes tiek iedalītas 3 grupās atkarībā no dalībvalstu skaita un katrai grupai tiek piešķirti svara koeficienti:
3-9 dalībvalstis – svara koeficients 1;
10-40 dalībvalstis – svara koeficients 2;
>40 dalībvalstis – svara koeficients 3.
9. Zvaigžņu reitingā ar diplomu tiek apbalvotas ne vairāk kā 10 skolas. Ja skolas saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem. Skolas ar vienādu ballu skaitu iegūst dalīto vietu.
10. Zvaigžņu reitinga darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Zvaigžņu reitings” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam un ieteikt labākos skolēnus un viņu pedagogus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.
Vārds | Uzvārds | Skola | Rezultāts (1.,2.,3.vieta vai atzinība) | Punkti (pēc nolikuma) | Svaru koeficients | Olimpiāde | Dalībvalstu skaits olimpiādē | Olimpiādes grupa (pēc nolikuma) | Svara koeficients (pēc nolikuma) | Balles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgvars | Ročāns | A. Pumpura Rīgas 11. pamatskola | A | 1 | 1 | 7. Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI 2023) | 24 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 2 |
Anastasija | Blaževiča | Ādažu vidusskola | 2 | 3 | 1 | Starptautiskā "Genius" olimpiāde 2023 | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Rihards | Daugavvanags-Vanags | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1 | 5 | 1 | 19. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 15 |
Rihards | Daugavvanags-Vanags | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1 | 5 | 0 | Baltijas ģeogrāfijas 9. olimpiāde | 4 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 0 |
Kārlis | Driba | Cēsu Valsts ģimnāzija | A | 1 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 2 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 2 | 3 | 0 | 35. Starptautiskā informātikas olimpiāde | 87 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 3 | 2 | 0 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 1 | 5 | 1 | Baltijas informātikas 30. olimpiāde (BOI) | 12 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 10 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 3 | 2 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Daniils | Košeļevs | Jauno līderu vidusskola | A | 1 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 2 |
Eduards | Robežnieks | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | Baltijas ģeogrāfijas 9. olimpiāde | 4 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 2 |
Pāvels | Baks | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Arnis | Freimanis | Jūrmalas Pumpuru vidusskola | A | 1 | 1 | Starptautiskā "Genius" olimpiāde 2023 | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 3 |
Mareks | Homčenko | Jūrmalas Pumpuru vidusskola | A | 1 | 1 | Starptautiskā "Genius" olimpiāde 2023 | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 3 |
Daniils | Kargins | Rīgas 10. vidusskola | 2 | 3 | 1 | 55. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 89 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Andrejs | Piroženoks | Rīgas Rīnūžu vidusskola | A | 1 | 1 | Baltijas informātikas 30. olimpiāde (BOI) | 12 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 2 |
Milāna | Farino | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 1. Starptautiskā Angļu valodas olimpiāde (IELO 2023) | 7 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 3 |
Jēkabs | Priedītis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 1. Starptautiskā Angļu valodas olimpiāde (IELO 2023) | 7 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 3 |
Artis | Vilks | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 19. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Nestors | Starostins | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 20. Starptautiskā lingvistikas olimpiāde | 38 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Ramona | Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 3. Eiropas meiteņu informātikas olimpiādē (EGOI) | 52 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Kristians | Lelis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 34. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 70 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Arnolds | Pīrāgs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 0 | 34. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 70 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Nauris | Prikšāns | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 34. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 70 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Elza | Strumpe | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 34. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 70 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Matīss | Kristiņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 35. Starptautiskā informātikas olimpiāde | 87 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Stanislavs | Dubrovskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 53. Starptautiskā fizikas olimpiāde | 84 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Toms | Ozoliņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | 1 | 53. Starptautiskā fizikas olimpiāde | 84 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 3 |
Ramona | Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | 0 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Margus | Smotrovs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Iļja Niks | Stoligvo | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 0 | 7. Eiropas fizikas olimpiāde | 38 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Edvards | Freimanis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | Baltijas informātikas 30. olimpiāde (BOI) | 12 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 4 |
Kristaps | Lopatko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Eliāna | Meiere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Pēteris Imants | Mežciems | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Arnolds | Pīrāgs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Krišjānis | Timermanis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 23 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Ramona | Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | 0 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 55 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Diāna | Stecka | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | 1 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 55 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 3 |
Maksims | Hodosevičs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Kārlis Ģirts | Karnītis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Chuhan | Li | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 4 |
Kristaps | Lopatko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Iļja Niks | Stoligvo | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Linards | Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 19. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Linards | Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 3 | 2 | 0 | 55. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 89 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Linards | Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2 | 3 | 0 | Baltijas ģeogrāfijas 9. olimpiāde | 4 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 0 |
Linards | Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | A | 1 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Rūdis | Freipičs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 1 | 19. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 0 | 35. Starptautiskā informātikas olimpiāde | 87 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Lukass Roberts | Kellijs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | 53. Starptautiskā fizikas olimpiāde | 84 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Ilja | Reutins | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 0 | 53. Starptautiskā fizikas olimpiāde | 84 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Daniils | Soško | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | 55. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 89 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Viesturs | Streļčs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | 55. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 89 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Petrs | Gabunia | RTU Inženierzinātņu vidusskola | A | 1 | 1 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 3 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | A | 1 | 0 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Alfrēds | Saročinskis | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | 64. Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 112 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 6 |
Sandijs | Rakstiņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | A | 1 | 1 | 7. Eiropas fizikas olimpiāde | 38 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 2 |
Ilja | Reutins | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 1 | 7. Eiropas fizikas olimpiāde | 38 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Rūdis | Freipičs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 1 | 5 | 0 | Baltijas ģeogrāfijas 9. olimpiāde | 4 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 0 |
Jānis | Liepiņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | Baltijas ģeogrāfijas 9. olimpiāde | 4 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 2 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 1 | Baltijas informātikas 30. olimpiāde (BOI) | 12 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 6 |
Līva | Eglīte | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | Baltijas valstu ķīmijas 30. olimpiāde | 3 | 3-9 dalībvalstis | 1 | 2 |
Aleksis | Ķeviņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 1 | Starptautiskā "Genius" olimpiāde 2023 | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Rinards | Melnis | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 1 | Starptautiskā "Genius" olimpiāde 2023 | 54 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Viesturs | Streļčs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 0 | Starptautiskā astronomijas un astrofizikas olimpiāde | 53 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Rūdis | Freipičs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Kristaps | Grava | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 4 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Sandijs | Riekstiņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 4 |
Ernests | Lazdāns | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | 1 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 4 |
Ilja | Reutins | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | 0 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 11 | 10-40 dalībvalstis | 2 | 0 |
Olita Anastasija | Zadorožnaja | Starptautiskā vidusskolas "Ekziperī" | A | 1 | 0 | 53. Starptautiskā fizikas olimpiāde | 84 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 0 |
Olita Anastasija | Zadorožnaja | Starptautiskā vidusskolas "Ekziperī" | 2 | 3 | 1 | Starptautiskā astronomijas un astrofizikas olimpiāde | 53 | Virs 40 dalībvalstis | 3 | 9 |
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com