ZVAIGŽŅU REITINGA NOLIKUMS
1. Zvaigžņu reitings ir skolu reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs.
2. Zvaigžņu reitinga mērķis:
– palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir vēlme patstāvīgi apgūt zināšanas;
– sekmēt Latvijas izglītības prestižu starptautiskajā vidē.
3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.
4. Reitingā tiek iekļautas skolas, kuru skolēni guvuši godalgotas vietas starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no iepriekšējā gada 01. jūnija līdz esošā gada 31. maijam.
5. Reitingā balles aprēķina katras skolas skolēnu iegūtos punktus atbilstoši rezultātam olimpiādē reizinot ar svara koeficientu atbilstoši olimpiādes dalībvalstu skaitam un apkopojot kopējo ballu skaitu.
6. Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, t.i., skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.
7. Olimpiādēs par 1. vietu piešķir 5 punktus, par 2. vietu piešķir 3 punktus, par 3. vietu piešķir 2 punktus, par atzinību piešķir 1 punktu.
8. Olimpiādes tiek iedalītas 3 grupās atkarībā no dalībvalstu skaita un katrai grupai tiek piešķirti svara koeficienti:
3-9 dalībvalstis – svara koeficients 1;
10-40 dalībvalstis – svara koeficients 2;
>40 dalībvalstis – svara koeficients 3.
9. Zvaigžņu reitingā ar diplomu tiek apbalvotas ne vairāk kā 10 skolas. Ja skolas saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem. Skolas ar vienādu ballu skaitu iegūst dalīto vietu.
10. Zvaigžņu reitinga darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Zvaigžņu reitings” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam un ieteikt labākos skolēnus un viņu pedagogus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.
Vārds | Uzvārds | Skola | Rezultāts (1.,2.,3.vieta vai atzinība) | Punkti (pēc nolikuma) | Olimpiāde | Svara koeficients (pēc nolikuma) | Balles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milana | Komisarova | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO) | 3 | 3 |
Kims Georgs | Pavlovs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO) | 3 | 3 |
Margus | Smotrovs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO) | 3 | 3 |
Rūdolfs | Brahmanis | E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 3 | 2 | 54. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē (IChO) | 3 | 6 |
Rostislavs | Rostovskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | 54. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē (IChO) | 3 | 6 |
Roberts | Darkevics | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO) | 3 | 3 |
Lorenss | Martinsons | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO) | 3 | 6 |
Lukass Roberts | Kellijs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO) | 3 | 6 |
Olita | Zadorožnaja | Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" | A | 1 | Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO) | 3 | 3 |
Huberts | Zimackis | Rēzeknes Valsts ģimnāzijas | 2 | 3 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 9 |
Markuss Gustavs | Ķēniņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 6 |
Kristians | Lelis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 6 |
Nauris | Prikšāns | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 9 |
Alekss | Pugejs | Babītes vidusskola | 3 | 2 | Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGeo) | 3 | 6 |
Andrey | Boyarevich | Rīgas Ostvalda vidusskolas skolēns | 2 | 3 | Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGeo) | 3 | 9 |
Rūdis | Freipičs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGeo) | 3 | 9 |
Ramona | Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 3 | 6 |
Jūlija | Vaikute | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 3 | 6 |
Alberts | Roze | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Starptautiskā Filozofijas olimpiāde | 3 | 3 |
Jelizaveta Deņisova | Deņisova | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI) | 2 | 4 |
Kristaps | Lopatko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI) | 2 | 4 |
Andrejs | Petrovs | Rīgas 34. vidusskola | A | 1 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 2 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 1 | 5 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 10 |
Edvards | Freimanis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | A | 1 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 2 |
Valters | Kalniņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 4 |
Matīss | Kristiņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 1 | 5 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 10 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | Baltijas informātikas olimpiāde | 2 | 6 |
Stanislavs | Dubrovskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 3 |
Toms | Ozoliņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Fricis Miķelis | Pastors | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3 | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Ilja | Reutins | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3 | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Rihards | Daugavvanags-Vanags | Āgenskalna Valsts ģimnāzijas | 2 | 3 | Baltijas ģeogrāfijas 8. olimpiāde | 1 | 3 |
Artis | Vilks | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2 | 3 | Baltijas ģeogrāfijas 8. olimpiāde | 1 | 3 |
Linards | Lūsis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2 | 3 | Baltijas ģeogrāfijas 8. olimpiāde | 1 | 3 |
Daniils | Kargins | Rīgas 10. vidusskolas | 1 | 5 | Baltijas valstu ķīmijas 29. olimpiāde | 1 | 5 |
Marta | Grosena | Rīgas Franču licejs | 1 | 5 | Baltijas valstu franču valodas olimpiāde | 1 | 5 |
Una Līna | Lauciņa | Rīgas Franču licejs | A | 1 | Baltijas valstu franču valodas olimpiāde | 1 | 1 |
Kurts Kārlis | Mitenbergs | Rīgas Franču licejs | 2 | 3 | Baltijas valstu franču valodas olimpiāde | 1 | 3 |
Aleksa | Vītola | Rīgas Franču licejs | 3 | 2 | Baltijas valstu franču valodas olimpiāde | 1 | 2 |
Laura Katrīna | Selecka | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | A | 1 | Baltijas valstu franču valodas olimpiāde | 1 | 1 |
Daniils | Soško | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2 | 3 | Baltijas valstu ķīmijas 29. olimpiāde | 1 | 3 |
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com