ZVAIGŽŅU REITINGA NOLIKUMS
1. Zvaigžņu reitings ir skolu reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs.
2. Zvaigžņu reitinga mērķis:
– palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir vēlme patstāvīgi apgūt zināšanas;
– sekmēt Latvijas izglītības prestižu starptautiskajā vidē.
3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.
4. Reitingā tiek iekļautas skolas, kuru skolēni guvuši godalgotas vietas starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no iepriekšējā gada 01. jūnija līdz esošā gada 31. maijam.
5. Reitingā balles aprēķina katras skolas skolēnu iegūtos punktus atbilstoši rezultātam olimpiādē reizinot ar svara koeficientu atbilstoši olimpiādes dalībvalstu skaitam un apkopojot kopējo ballu skaitu.
6. Reitingā tiek izmantos princips “Zvaigzne izspīd tikai vienu reizi”, t.i., skolēnam, kurš attiecīgajā laika periodā piedalījies vairākās starptautiskajās olimpiādēs, reitingā ieskaita vienu labāko rezultātu.
7. Olimpiādēs par 1. vietu piešķir 5 punktus, par 2. vietu piešķir 3 punktus, par 3. vietu piešķir 2 punktus, par atzinību piešķir 1 punktu.
8. Olimpiādes tiek iedalītas 3 grupās atkarībā no dalībvalstu skaita un katrai grupai tiek piešķirti svara koeficienti:
3-9 dalībvalstis – svara koeficients 1;
10-40 dalībvalstis – svara koeficients 2;
>40 dalībvalstis – svara koeficients 3.
9. Zvaigžņu reitingā ar diplomu tiek apbalvotas ne vairāk kā 10 skolas. Ja skolas saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem. Skolas ar vienādu ballu skaitu iegūst dalīto vietu.
10. Zvaigžņu reitinga darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Zvaigžņu reitings” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam un ieteikt labākos skolēnus un viņu pedagogus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.
Vārds | Uzvārds | Skola | Rezultāts | Punkti | Olimpiāde | Koeficients | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emīls | Šmits | Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | 2.vieta | 3 | Starptautiskā ekonomikas olimpiāde | 3 | 9 |
Mareks | Brucis | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde | 2 | 4 |
Daniels | Daņilovs | Daugavpils 12. vidusskola | Atzinība | 1 | Starptautiskā filozofijas olimpiāde (IPO) | 3 | 3 |
Rita | Brauna | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Atzinība | 1 | Starptautiskā filozofijas olimpiāde (IPO) | 3 | 3 |
Jānis | Drelings | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 6 |
Ansis Gustavs | Andersons | Druvas vidusskola | 2.vieta | 3 | Baltijas informātikas 28. olimpiāde (BOI) | 2 | 6 |
Ralfs | Vārslavs | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Starptautiskā ekonomikas olimpiāde | 3 | 9 |
Dāvis | Palieks | Madonas Valsts ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 4 |
Huberts | Zimackis | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 9 |
Daniils | Kargins | Rīgas 10. vidusskola | 2.vieta | 3 | 53. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 3 | 9 |
Poļina | Kurkotova | Rīgas 10. vidusskola | 3.vieta | 2 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 4 |
Beāte | Bauga | Rīgas Franču licejs | 3.vieta | 2 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 4 |
Leons | Seļezņovs | Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola | 3.vieta | 2 | Baltijas ģeogrāfijas olimpiāde | 1 | 2 |
Andrey | Boyarevich | Rīgas Ostvalda vidusskola | 3.vieta | 2 | Baltijas ģeogrāfijas olimpiāde | 1 | 2 |
Artūrs | Aizstrauts | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 1 | Starptautiskā fizikas olimpiāde | 3 | 3 |
Samanta | Asīte | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 6 |
Andris | Dalbiņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Starptautiskā ekonomikas olimpiāde | 3 | 9 |
Roberts | Darkevics | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 3 |
Stanislavs | Dubrovskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Jēkabs | Gritāns | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Starptautiskā ekonomikas olimpiāde | 3 | 9 |
Valters | Kalniņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā informātikas olimpiāde | 3 | 6 |
Francis | Keišs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 6 |
Matīss | Kristiņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 1.vieta | 5 | Baltijas informātikas 28. olimpiāde (BOI) | 2 | 10 |
Markuss Gustavs | Ķēniņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 6 |
Maksims | Libensons | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 1 | Starptautiskā lingvistikas olimpiāde | 2 | 2 |
Rolands | Lopatko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 3 | 6 |
Valērija | Makarenko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 3 | 9 |
Lorenss | Martinsons | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 3 |
Līva | Oliņa | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 3 | 6 |
Līna | Osīte | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 4 |
Kims Georgs | Pavlovs | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 3 | 6 |
Ramona | Poreitere | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | 1. Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiāde | 3 | 6 |
Viesturs | Spūlis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā fizikas olimpiāde | 3 | 6 |
Nestors | Starostins | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā lingvistikas olimpiāde | 2 | 4 |
Iļja Niks | Stoligvo | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 6 |
Elza | Strumpe | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 6 |
Ilmārs | Štolcers | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Atzinība | 1 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 3 | 3 |
Vladislavs | Tiščenko | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | 53. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 3 | 6 |
Jūlija | Vaikute | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 3 | 6 |
Olivers | Vasiļevskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Edgars Rūdolfs | Vītiņš | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Starptautiskā fizikas olimpiāde | 3 | 6 |
Dāvis Rendijs | Drukaļskis | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 6 |
Krišjānis | Petručeņa | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Baltijas informātikas 28. olimpiāde (BOI) | 2 | 4 |
Artis | Vilks | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 6 |
Kalvis Olivers | Kālis | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 3.vieta | 2 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 4 |
Lukass Roberts | Kellijs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3.vieta | 2 | Eiropas fizikas olimpiāde (EuPhO) | 2 | 4 |
Agata | Kuzņecova | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Atzinība | 1 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 3 | 3 |
Džonatans Miks | Melgalvis | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 1.vieta | 5 | Starptautiskā ģeogrāfijas 17. olimpiāde | 3 | 15 |
Adriāns | Piliksers | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3.vieta | 2 | Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde | 2 | 4 |
Ralfs | Šuba | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3.vieta | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Edvards Jānis | Treijs | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3.vieta | 2 | 53. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) | 3 | 6 |
Valts | Vītums-Jaunzems | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 2.vieta | 3 | Starptautiskā ekonomikas olimpiāde | 3 | 9 |
Aleksandrs | Vjaters | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 3.vieta | 2 | Eiropas eksperimentālo zinātņu olipiāde (EOES) | 2 | 4 |
Artis | Vijups | Salaspils 1. vidusskola | Atzinība | 1 | Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 3 | 3 |
Jasmīna | Pakalne | Smiltenes vidusskola | 3.vieta | 2 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 4 |
Olga Anastasija | Zadorožnaja | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" | Atzinība | 1 | Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) | 3 | 3 |
Olita Anastasija | Zadorožnaja | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" | 3.vieta | 2 | Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) | 1 | 2 |
Kristians Deivs | Grīviņš | Valmieras Valsts ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 6 |
Mārtiņš Mārcis | Pružinskis | Valmieras Valsts ģimnāzija | 2.vieta | 3 | Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde | 2 | 6 |
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com