2025./2026.m.g.
Reitings atjaunots 27.08.2026.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 212,59 |
| 2 | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 104,53 |
| 3 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 97,18 |
| 4 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 68,27 |
| 5 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 46,40 |
| 6 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 38,44 |
| 7 | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | 33,11 |
| 8 | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 29,03 |
| 9 | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 25,62 |
| 10 | Liepājas Valsts ģimnāzija | 25,03 |
| 11 | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 24,60 |
| 12 | Cēsu Valsts ģimnāzija | 22,95 |
| 13 | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 18,68 |
| 14 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 17,94 |
| 15 | Siguldas Valsts ģimnāzija | 17,63 |
| 16 | Bauskas Valsts ģimnāzija | 16,54 |
| 17 | Mārupes Valsts ģimnāzija | 13,80 |
| 18 | Ogres Valsts ģimnāzija | 13,74 |
| 19 | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 13,05 |
| 20 | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | 10,34 |
| 21 | Dobeles Valsts ģimnāzija | 9,52 |
| 22 | Valmieras Valsts ģimnāzija | 9,17 |
| 23 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 5,63 |
| 24 | Balvu Valsts ģimnāzija | 5,00 |
| 25 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 4,05 |
| 26 | Talsu Valsts ģimnāzija | 3,84 |
| 27 | Madonas Valsts ģimnāzija | 3,27 |
| 28 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | 3,23 |
| 29 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 2,46 |
| 30 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | 2,09 |
| 31 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 1,72 |
| 32 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 0,37 |



