2025./2026.m.g.
Reitings atjaunots 27.08.2026.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | Rīgas Franču licejs | 49,58 |
| 2 | Rīgas 64. vidusskola | 39,00 |
| 3 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 35,21 |
| 4 | Rīgas 40. vidusskola | 31,31 |
| 5 | Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 20,97 |
| 6 | Rīgas 72. vidusskola | 20,67 |
| 7 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 18,40 |
| 8 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 17,85 |
| 9 | Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | 17,40 |
| 10 | Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola | 16,51 |
| 11 | Jelgavas 4. vidusskola | 13,80 |
| 12 | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 13,59 |
| 13 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 12,26 |
| 14 | Saldus vidusskola | 11,43 |
| 15 | Rīgas Purvciema vidusskola | 10,45 |
| 16 | Rīgas Kultūru vidusskola | 10,06 |
| 17 | Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" | 8,92 |
| 18 | Tukuma 2. vidusskola | 8,73 |
| 19 | Ozolnieku vidusskola | 8,57 |
| 20 | Rīgas 34. vidusskola | 7,31 |
| 21 | Rīgas 84. vidusskola | 7,29 |
| 22 | J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola | 6,75 |
| 23 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 6,62 |
| 24 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 6,60 |
| 25 | Rīgas Teikas vidusskola | 5,93 |
| 26 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 5,46 |
| 27 | Rīgas 10. vidusskola | 5,40 |
| 28 | Rēzeknes 2. vidusskola | 5,00 |
| 29 | Valmieras Viestura vidusskola | 4,93 |
| 30 | Tālmācības vidusskola "Vidusskola.com" | 4,88 |
| 31 | Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 4,85 |
| 32 | Valmieras 5. vidusskola | 4,81 |
| 33 | Bauskas 2. vidusskola | 4,41 |
| 34 | Salaspils 1. vidusskola | 4,31 |
| 35 | Rīgas Juglas vidusskola | 4,29 |
| 36 | Iecavas vidusskola | 3,90 |
| 37 | Daugavpils Iespēju vidusskola | 3,85 |
| 38 | Smiltenes vidusskola | 3,49 |
| 39 | Ķekavas vidusskola | 3,43 |
| 40 | Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 3,43 |
| 41 | Druvas vidusskola | 3,41 |
| 42 | Rīgas Dārzciema vidusskola | 3,29 |
| 43 | Ventspils 4. vidusskola | 3,27 |
| 44 | Babītes vidusskola | 2,82 |
| 45 | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 2,74 |
| 46 | Rīgas 6. vidusskola | 2,69 |
| 47 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 2,40 |
| 48 | Rīgas 22. vidusskola | 2,28 |
| 49 | Ventspils 2. vidusskola | 2,25 |
| 50 | Liepājas Raiņa vidusskola | 2,00 |
| 50 | Rīgas 49. vidusskola | 2,00 |
| 52 | Rīgas 13. vidusskola | 1,85 |
| 53 | Siguldas pilsētas vidusskola | 1,78 |
| 53 | Ādažu vidusskola | 1,78 |
| 55 | Rīgas Tālmācības vidusskola | 1,67 |
| 56 | Baložu vidusskola | 1,64 |
| 57 | Rīgas Imantas vidusskola | 1,58 |
| 58 | Jūrmalas Kauguru vidusskola | 1,54 |
| 59 | Rīgas Broces licejs | 1,50 |
| 60 | Kuldīgas Centra vidusskola | 1,48 |
| 60 | Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 1,48 |
| 62 | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | 1,48 |
| 63 | "VisLatvijas vidusskola" | 1,04 |
| 64 | Talsu 2. vidusskola | 1,04 |
| 65 | Tālmācības vidusskola VSK.LV | 0,95 |
| 66 | Jūrmalas Majoru vidusskola | 0,74 |
| 66 | Rīgas 25. vidusskola | 0,74 |
| 68 | Ikšķiles vidusskola | 0,54 |
| 69 | Valmieras tehnikums | 0,36 |
| 70 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 0,31 |
| 71 | Gulbenes novada vidusskola | 0,11 |



