2024./2025.m.g.
Reitings atjaunots 24.09.2025.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | Rīgas 64. vidusskola | 40,96 |
| 2 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 25,89 |
| 3 | Rīgas Franču licejs | 22,47 |
| 4 | Rīgas Teikas vidusskola | 20,68 |
| 5 | Rīgas 40. vidusskola | 20,06 |
| 6 | Daugavpils Iespēju vidusskola | 15,09 |
| 7 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 14,62 |
| 8 | Rīgas 72. vidusskola | 12,21 |
| 9 | Valmieras Viestura vidusskola | 12,02 |
| 10 | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 11,33 |
| 11 | Ventspils 6. vidusskola | 9,39 |
| 12 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 9,08 |
| 13 | Rīgas Hanzas vidusskola | 9,00 |
| 14 | Saldus vidusskola | 8,83 |
| 15 | Ķekavas vidusskola | 8,49 |
| 16 | Druvas vidusskola | 8,49 |
| 17 | Liepājas Raiņa vidusskola | 8,46 |
| 18 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | 8,23 |
| 19 | Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 7,92 |
| 20 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 6,60 |
| 21 | Kuldīgas Centra vidusskola | 6,56 |
| 22 | Rīgas Dārzciema vidusskola | 6,47 |
| 23 | Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 5,64 |
| 24 | Tukuma 2. vidusskola | 5,48 |
| 25 | J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola | 5,33 |
| 26 | Ventspils 4. vidusskola | 5,21 |
| 27 | Ozolnieku vidusskola | 4,27 |
| 28 | Rīgas 84. vidusskola | 4,10 |
| 29 | Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | 3,89 |
| 30 | Salaspils 1. vidusskola | 3,87 |
| 31 | Iecavas vidusskola | 3,75 |
| 32 | Rēzeknes 2. vidusskola | 3,68 |
| 33 | Smiltenes vidusskola | 3,68 |
| 34 | Babītes vidusskola | 3,58 |
| 35 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 3,33 |
| 36 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 3,29 |
| 37 | Ikšķiles vidusskola | 2,98 |
| 38 | Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 2,90 |
| 39 | Rīgas 49. vidusskola | 2,76 |
| 40 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 2,63 |
| 41 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 2,39 |
| 42 | Rīgas 6. vidusskola | 2,33 |
| 43 | Jēkabpils 3. vidusskola | 2,20 |
| 44 | Zemgales vidusskola | 2,14 |
| 45 | Rīgas Juglas vidusskola | 2,06 |
| 46 | Rīgas 34. vidusskola | 1,89 |
| 47 | Liepājas Liedaga vidusskola | 1,62 |
| 48 | Olaines 1. vidusskola | 1,58 |
| 49 | Rīgas Purvciema vidusskola | 1,24 |
| 50 | Rīgas Imantas vidusskola | 1,22 |
| 51 | Ventspils 2. vidusskola | 1,18 |
| 52 | Rīgas 95. vidusskola | 1,11 |
| 53 | Jelgavas 4. vidusskola | 1,00 |
| 53 | Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" | 1,00 |
| 55 | Rīgas Ostvalda vidusskola | 0,77 |
| 56 | Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" | 0,66 |
| 57 | Ādažu vidusskola | 0,62 |
| 58 | Bauskas 2. vidusskola | 0,53 |
| 59 | Rīgas 10. vidusskola | 0,49 |
| 60 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 0,38 |
| 61 | Siguldas pilsētas vidusskola | 0,30 |
| 62 | Talsu 2. vidusskola | 0,20 |
| 63 | Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola | 0,17 |
| 63 | Jūrmalas Kauguru vidusskola | 0,17 |
| 65 | Jelgavas 5. vidusskola | 0,09 |
| 65 | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 0,09 |
| 65 | Cēsu Pilsētas vidusskola | 0,09 |
| 68 | Gulbenes novada vidusskola | 0,08 |



