2024./2025.m.g.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | RTU inženierzinātņu vidusskola | 69,60 |
| 2 | Ludzas pilsētas vidusskola | 11,92 |
| 3 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | 10,48 |
| 4 | Jaunsilavas pamatskola | 9,38 |
| 5 | Līvānu 1. vidusskola | 9,08 |
| 6 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 8,56 |
| 7 | Jelgavas 4. sākumskola | 7,75 |
| 8 | Olaines 2. vidusskola | 6,56 |
| 8 | Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskola | 6,56 |
| 10 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 6,45 |
| 11 | Riebiņu vidusskola | 6,15 |
| 12 | Pļaviņu vidusskola | 6,04 |
| 13 | Baldones vidusskola | 5,78 |
| 14 | Jaunmārupes pamatskola | 5,71 |
| 15 | Privātā vidusskola "Patnis" | 5,44 |
| 16 | Ogres Kalna pamatskola | 5,28 |
| 17 | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 5,19 |
| 18 | Augšdaugavas novada Zemgales vidusskola | 5,00 |
| 19 | Siguldas 1. pamatskola | 4,93 |
| 20 | Salas vidusskola | 4,69 |
| 20 | Ezernieku pamatskola | 4,69 |
| 22 | Špoģu vidusskola | 3,85 |
| 22 | Skaistkalnes vidusskola | 3,85 |
| 24 | Tukuma novada pamatskola "Spārni" | 3,68 |
| 25 | Krimuldas vidusskola | 3,35 |
| 26 | Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 3,25 |
| 27 | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | 3,16 |
| 28 | Saulkrastu novada vidusskola | 2,90 |
| 29 | Pilsrundāles vidusskola | 2,81 |
| 30 | Rubenes pamatskola | 2,63 |
| 30 | Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs | 2,63 |
| 32 | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 2,50 |
| 33 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 2,48 |
| 34 | Tukuma 3. pamatskola | 2,11 |
| 35 | Mārupes pamatskola | 1,79 |
| 36 | RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola | 1,71 |
| 37 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 1,67 |
| 37 | Talsu Kristīgā vidusskola | 1,67 |
| 39 | Preiļu 1. pamatskola | 1,66 |
| 40 | Ogres Centra pamatskola | 1,63 |
| 41 | Auces vidusskola | 1,58 |
| 41 | Liepājas Centra sākumskola | 1,58 |
| 41 | Baltinavas vidusskola | 1,58 |
| 41 | Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs | 1,58 |
| 41 | Lubānas vidusskola | 1,58 |
| 46 | Rīgas 31. vidusskola | 1,50 |
| 46 | Popes pamatskola | 1,50 |
| 46 | Rucavas pamatskola | 1,50 |
| 49 | Jēkabpils 2. vidusskola | 1,26 |
| 50 | Skrundas pamatskola | 1,12 |
| 51 | Rojas vidusskola | 1,11 |
| 52 | Ulbrokas vidusskola | 1,05 |
| 52 | Ķeguma vidusskola | 1,05 |
| 52 | Daudzeses pamatskola | 1,05 |
| 52 | Īslīces pamatskola | 1,05 |
| 56 | Cesvaines vidusskola | 1,03 |
| 57 | Zaubes pamatskola | 1,00 |
| 58 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 0,96 |
| 59 | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 0,92 |
| 60 | Dricānu vidusskola | 0,83 |
| 61 | Priekules vidusskola | 0,69 |
| 61 | Rīgas 15. vidusskola | 0,69 |
| 61 | Carnikavas vidusskola | 0,69 |
| 64 | Kocēnu pamatskola | 0,68 |
| 65 | Palsas pamatskola | 0,60 |
| 66 | Rīgas Āgenskalna sākumskola | 0,54 |
| 67 | Privātā vidusskola "Laisma" | 0,53 |
| 67 | Sabiles pamatskola | 0,53 |
| 67 | Augstkalnes pamatskola | 0,53 |
| 67 | Piltenes pamatskola | 0,53 |
| 67 | Rīgas Valda Avotiņa pamatskola | 0,53 |
| 67 | Mežinieku pamatskola | 0,53 |
| 73 | Bēnes pamatskola | 0,50 |
| 73 | Rīgas 69. pamatskola | 0,50 |
| 73 | Dobeles 1. vidusskola | 0,50 |
| 73 | Rugāju vidusskola | 0,50 |
| 77 | Rēzeknes 3. pamatskola | 0,42 |
| 78 | Liepājas Rietumkrasta vidusskola | 0,34 |
| 78 | Dagdas vidusskola | 0,34 |
| 80 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 0,31 |
| 81 | Alūksnes vidusskola | 0,23 |
| 81 | Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola | 0,23 |
| 81 | Antūžu pamatskola | 0,23 |
| 84 | Aizkraukles novada vidusskola | 0,20 |
| 85 | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 0,17 |
| 86 | Codes pamatskola | 0,15 |
| 87 | Rīgas Igauņu pamatskola | 0,08 |
| 87 | Maltas vidusskola | 0,08 |
| 87 | Jūrmalas Vaivaru pamatskola | 0,08 |
| 87 | Ventspils Pārventas pamatskola | 0,08 |
| 87 | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | 0,08 |



