2025./2026.m.g.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | RTU inženierzinātņu vidusskola | 87,54 |
| 2 | Siguldas 1. pamatskola | 20,90 |
| 3 | Privātā vidusskola "Patnis" | 16,37 |
| 4 | Pilsrundāles vidusskola | 12,00 |
| 4 | Āgenskalna sākumskola | 12,00 |
| 6 | Jēkabpils 3. vidusskola | 9,08 |
| 7 | Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | 6,59 |
| 8 | Skrundas pamatskola | 5,29 |
| 9 | Dobeles sākumskola | 4,45 |
| 9 | Amatas pamatskola | 4,45 |
| 11 | Brocēnu vidusskola | 3,90 |
| 12 | Salas vidusskola | 3,51 |
| 13 | Augstkalnes pamatskola | 2,97 |
| 14 | Jelgavas 4. sākumskola | 2,89 |
| 15 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 2,75 |
| 16 | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | 2,34 |
| 17 | Starptautiskā skola Premjers | 2,25 |
| 17 | Varakļānu vidusskola | 2,25 |
| 19 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 2,17 |
| 20 | Ropažu vidusskola | 2,16 |
| 21 | Īslīces pamatskola | 1,85 |
| 21 | Strenču pamatskola | 1,85 |
| 21 | Daudzeses pamatskola | 1,85 |
| 24 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 1,80 |
| 25 | Mārupes pamatskola | 1,79 |
| 26 | Auces vidusskola | 1,73 |
| 27 | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 1,69 |
| 28 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 1,58 |
| 28 | Ludzas pilsētas vidusskola | 1,58 |
| 28 | Liepājas Katoļu pamatskola | 1,58 |
| 28 | Liepājas Centra sākumskola | 1,58 |
| 28 | Kārsavas vidusskola | 1,58 |
| 28 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 1,58 |
| 34 | Palsas pamatskola | 1,54 |
| 35 | RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola | 1,51 |
| 36 | Gardenes pamatskola | 1,43 |
| 36 | Viļakas vidusskola | 1,43 |
| 38 | Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskola | 1,42 |
| 39 | Saldus pamatskola | 1,26 |
| 40 | Jelgavas Centra pamatskola | 1,23 |
| 41 | Cēsu 2. pamatskola | 1,18 |
| 41 | Pāvilostas pamatskola | 1,18 |
| 41 | Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 1,18 |
| 44 | Rīgas Igauņu pamatskola | 1,17 |
| 45 | Rugāju vidusskola | 0,95 |
| 46 | Rīgas 86. pamatskola | 0,89 |
| 47 | Liepupes pamatskola | 0,77 |
| 48 | Aizputes vidusskola | 0,75 |
| 49 | Rīgas Ukraiņu vidusskola | 0,74 |
| 49 | Viļānu vidusskola | 0,74 |
| 49 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | 0,74 |
| 49 | Dzelzavas pamatskola | 0,74 |
| 49 | Birzgales pamatskola | 0,74 |
| 54 | Jaunmārupes pamatskola | 0,62 |
| 55 | Ogres Kalna pamatskola | 0,59 |
| 56 | Līvānu 1. vidusskola | 0,53 |
| 57 | Cēsu 1. pamatskola | 0,53 |
| 57 | Svētes pamatskola | 0,53 |
| 59 | Saulkrastu novada vidusskola | 0,48 |
| 60 | Viesītes vidusskola | 0,38 |
| 61 | Privātā vidusskola "Klasika" | 0,37 |
| 61 | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 0,37 |
| 61 | Rīgas Ķengaraga pamatskola | 0,37 |
| 61 | Pastendes pamatskola | 0,37 |
| 61 | Barkavas pamatskola | 0,37 |
| 61 | Krimuldas vidusskola | 0,37 |
| 67 | Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 0,31 |
| 67 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 0,31 |
| 69 | Jūrmalas Vaivaru pamatskola | 0,29 |
| 69 | Rēzeknes Katoļu vidusskola | 0,29 |
| 69 | Ezernieku pamatskola | 0,29 |
| 72 | Jēkabpils 2. vidusskola | 0,27 |
| 73 | Upesleju pamatskola | 0,17 |
| 73 | L.Rancānes Makašānu Amatu pamatskola | 0,17 |
| 73 | Antūžu pamatskola | 0,17 |
| 76 | Kandavas Reģionālā pamatskola | 0,15 |
| 76 | Jaunsilavas pamatskola | 0,15 |
| 76 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 0,15 |
| 76 | Blīdenes pamatskola | 0,15 |
| 80 | Krāslavas ģimnāzija | 0,11 |
| 80 | Priekuļu pamatskola | 0,11 |
| 80 | Ventspils Krišjāņa Valdemāra pamatskola | 0,11 |
| 83 | Lejasciema pamatskola | 0,06 |
| 83 | Tilžas pamatskola | 0,06 |
| 83 | Codes pamatskola | 0,06 |



