2024./2025.m.g.
Reitings atjaunots 24.09.2025.
| Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
|---|---|---|
| 1 | RTU inženierzinātņu vidusskola | 69,60 |
| 2 | Ludzas pilsētas vidusskola | 11,92 |
| 3 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | 10,48 |
| 4 | Āgenskalna sākumskola | 9,75 |
| 5 | Jaunsilavas pamatskola | 9,38 |
| 6 | Līvānu 1. vidusskola | 9,08 |
| 7 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 8,56 |
| 8 | Jelgavas 4. sākumskola | 7,75 |
| 9 | Olaines 2. vidusskola | 6,56 |
| 9 | Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskola | 6,56 |
| 11 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 6,45 |
| 12 | Riebiņu vidusskola | 6,15 |
| 13 | Pļaviņu vidusskola | 6,04 |
| 14 | Baldones vidusskola | 5,78 |
| 15 | Jaunmārupes pamatskola | 5,71 |
| 16 | Privātā vidusskola "Patnis" | 5,44 |
| 17 | Ogres Kalna pamatskola | 5,28 |
| 18 | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 5,19 |
| 19 | Augšdaugavas novada Zemgales vidusskola | 5,00 |
| 20 | Siguldas 1. pamatskola | 4,93 |
| 21 | Salas vidusskola | 4,69 |
| 21 | Ezernieku pamatskola | 4,69 |
| 23 | Špoģu vidusskola | 3,85 |
| 23 | Skaistkalnes vidusskola | 3,85 |
| 25 | Mazsalacas vidusskola | 3,75 |
| 25 | Starptautiskā skola "Premjers" | 3,75 |
| 27 | Tukuma novada pamatskola "Spārni" | 3,68 |
| 28 | Krimuldas vidusskola | 3,35 |
| 29 | Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 3,25 |
| 30 | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | 3,16 |
| 31 | Saulkrastu novada vidusskola | 2,90 |
| 32 | Pilsrundāles vidusskola | 2,81 |
| 33 | Rubenes pamatskola | 2,63 |
| 33 | Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs | 2,63 |
| 35 | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 2,50 |
| 36 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 2,48 |
| 37 | Rīgas 47. vidusskola | 2,25 |
| 38 | Tukuma 3. pamatskola | 2,11 |
| 39 | Mārupes pamatskola | 1,79 |
| 40 | RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola | 1,71 |
| 41 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 1,67 |
| 41 | Talsu Kristīgā vidusskola | 1,67 |
| 43 | Preiļu 1. pamatskola | 1,66 |
| 44 | Ogres Centra pamatskola | 1,63 |
| 45 | Auces vidusskola | 1,58 |
| 45 | Liepājas Centra sākumskola | 1,58 |
| 45 | Baltinavas vidusskola | 1,58 |
| 45 | Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs | 1,58 |
| 45 | Lubānas vidusskola | 1,58 |
| 50 | Jauno Līderu vidusskola | 1,56 |
| 51 | Rīgas 31. vidusskola | 1,50 |
| 51 | Popes pamatskola | 1,50 |
| 51 | Rucavas pamatskola | 1,50 |
| 51 | Starptautiskais Žila Verna Rīgas franču licejs | 1,50 |
| 55 | Jēkabpils 2. vidusskola | 1,26 |
| 56 | Skrundas pamatskola | 1,12 |
| 57 | Rojas vidusskola | 1,11 |
| 58 | Ulbrokas vidusskola | 1,05 |
| 58 | Ķeguma vidusskola | 1,05 |
| 58 | Daudzeses pamatskola | 1,05 |
| 58 | Īslīces pamatskola | 1,05 |
| 62 | Cesvaines vidusskola | 1,03 |
| 63 | Zaubes pamatskola | 1,00 |
| 64 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 0,96 |
| 65 | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 0,92 |
| 66 | Dricānu vidusskola | 0,83 |
| 67 | Priekules vidusskola | 0,69 |
| 67 | Rīgas 15. vidusskola | 0,69 |
| 67 | Carnikavas vidusskola | 0,69 |
| 70 | Kocēnu pamatskola | 0,68 |
| 71 | Palsas pamatskola | 0,60 |
| 72 | Laurenču sākumskola | 0,60 |
| 73 | Rīgas Āgenskalna sākumskola | 0,54 |
| 74 | Privātā vidusskola "Laisma" | 0,53 |
| 74 | Sabiles pamatskola | 0,53 |
| 74 | Augstkalnes pamatskola | 0,53 |
| 74 | Piltenes pamatskola | 0,53 |
| 74 | Rīgas Valda Avotiņa pamatskola | 0,53 |
| 74 | Mežinieku pamatskola | 0,53 |
| 80 | Rēzeknes sākumskola | 0,51 |
| 81 | Bēnes pamatskola | 0,50 |
| 81 | Rīgas 69. pamatskola | 0,50 |
| 81 | Dobeles 1. vidusskola | 0,50 |
| 81 | Rugāju vidusskola | 0,50 |
| 85 | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 0,43 |
| 86 | Rēzeknes 3. pamatskola | 0,42 |
| 87 | Valmieras sākumskola | 0,38 |
| 88 | Liepājas Rietumkrasta vidusskola | 0,34 |
| 88 | Dagdas vidusskola | 0,34 |
| 90 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 0,31 |
| 91 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 0,26 |
| 92 | Alūksnes vidusskola | 0,23 |
| 92 | Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola | 0,23 |
| 92 | Antūžu pamatskola | 0,23 |
| 95 | Cēsu 2. pamatskola | 0,21 |
| 95 | Salaspils pamatskola | 0,21 |
| 95 | Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | 0,21 |
| 98 | Aizkraukles novada vidusskola | 0,20 |
| 99 | Rīgas Mežciema pamatskola | 0,17 |
| 100 | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 0,17 |
| 101 | Codes pamatskola | 0,15 |
| 102 | Dobeles sākumskola | 0,13 |
| 102 | King's College Latvia | 0,13 |
| 102 | Vecumnieku vidusskola | 0,13 |
| 102 | Privātā pamatskola DOMDARIS | 0,13 |
| 102 | Rīgas Doma kora skola | 0,13 |
| 102 | Rīgas pamatskola "Rīdze" | 0,13 |
| 102 | Patnis privātā vidusskola | 0,13 |
| 102 | MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola | 0,13 |
| 102 | Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 0,13 |
| 111 | Liepājas Katoļu pamatskola | 0,09 |
| 111 | MIKC NMV Rīgas Doma kora skola | 0,09 |
| 111 | Jaunogres pamatskola | 0,09 |
| 111 | Pētnieki, Montesori sākumskola | 0,09 |
| 111 | Ata Kronvalda Durbes pamatskola | 0,09 |
| 111 | Krāslavas Varavīksnes vidusskola | 0,09 |
| 111 | Baložu vidusskola | 0,09 |
| 111 | Daugavpils Centra vidusskola | 0,09 |
| 111 | Jaunpiebalgas vidusskola | 0,09 |
| 120 | Rīgas Igauņu pamatskola | 0,08 |
| 120 | Maltas vidusskola | 0,08 |
| 120 | Jūrmalas Vaivaru pamatskola | 0,08 |
| 120 | Ventspils Pārventas pamatskola | 0,08 |
| 120 | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | 0,08 |
| 125 | Svētes pamatskola | 0,04 |
| 125 | Rīgas Valdorfskola | 0,04 |
| 125 | Rīgas 46. pamatskola | 0,04 |
| 125 | Starptautiskā vidusskola Ekziperī | 0,04 |
| 125 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 0,04 |
| 125 | Ventspils Centra sākumskola | 0,04 |
| 125 | Rēzeknes 5. pamatskola | 0,04 |
| 125 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 0,04 |
| 125 | Aglonas vidusskola | 0,04 |



